Prisrapport 2026: 14 norske apputviklere og hva de oppgir
Vi leste prissidene til 14 norske apputviklere. Medianen av det laveste de oppgir for en enkel app, er 50 000 kr. Bare to av dem publiserer egne totalpriser.
Lest 28. september 2026. Oppdateres hvert kvartal.
Median, laveste pris for en enkel app
50 000 kr
Regnet av de 13 leverandørene utenom oss som oppgir et tall for en enkel app. Laveste oppgitte gulv er 15 000 kr, høyeste er 200 000 kr.
Hva oppgir norske apputviklere?
Sortert etter det laveste hver leverandør oppgir for en enkel app. «Hva tallene er» sier om beløpene er leverandørens egne priser eller et anslag for hva apper koster i markedet generelt.
| Leverandør | Enkel app | Større app | Timepris | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Appstart (oss)Egne priser | Web-app fra 10 000 kr, app fra 15 000 kr | Fast pris i en skriftlig plan før vi begynner | Ingen, bare fast pris | PrissidenOppdatert 28.09.2026 |
| GetOnNetAnslag for markedet, egen timepris | 15 000–50 000 kr (lowcode, nocode og AI) | 50 000–300 000 kr (kryssplattform), native fra 300 000 kr | 1 100–1 500 kr | getonnet.noOppdatert 28.04.2026 |
| InnovenaAnslag for markedet | 40 000–150 000 kr (PWA), 100 000–300 000 kr (native) | 300 000–1 200 000 kr (med backend) | Ikke oppgitt | innovena.noDato ikke oppgitt |
| WebtogetEgne fastpriser | Fra 49 000 kr (én plattform) | Fra 99 000 kr (iOS og Android med backend), skreddersydd fra 199 000 kr | 1 000–1 500 kr | webtoget.noDato ikke oppgitt |
| AppivateEgne priser | 50 000–100 000 kr (uten innlogging) | Fra 200 000 kr (med web-panel) | Ikke oppgitt | appivate.noOppdatert 08.06.2026 |
| Paral DynamicAnslag for markedet | 50 000–150 000 kr | 150 000–500 000 kr | Ikke oppgitt | paral.noOppdatert 21.10.2025 |
| WebnowAnslag for markedet | Fra ca. 50 000 kr (MVP) | 150 000–500 000 kr (bedriftsapp) | Ikke oppgitt | webnow.noDato ikke oppgitt |
| ZennetAnslag for markedet | 50 000–150 000 kr | 150 000–500 000 kr | Ikke oppgitt | zennet.noOppdatert 23.08.2026 |
| Link UtviklingAnslag for markedet | Fra 70 000 kr (MVP) | Fra 200 000 kr (hybrid), native fra 400 000 kr | Ikke oppgitt | linkutvikling.noOppdatert 01.06.2024 |
| InfoDeskAnslag for markedet | 100 000–250 000 kr | 300 000–1 000 000 kr | 900–2 200 kr (markedet) | infodesk.noOppdatert 22.05.2026 |
| Studio XAnslag for markedet | Fra rundt 100 000 kr (PWA med backend) | Fra rundt 300 000 kr (iOS og Android) | Ikke oppgitt | studiox.noOppdatert 20.06.2026 |
| MA AppsAnslag for markedet | 150 000–350 000 kr | 350 000–800 000 kr | Ikke oppgitt | maapps.noDato ikke oppgitt |
| VeniroAnslag for markedet | 150 000–400 000 kr (MVP) | 400 000–900 000 kr | 1 000–2 000 kr (markedet) | veniro.noDato ikke oppgitt |
| Ur SolutionsAnslag for markedet | 200 000–500 000 kr (MVP) | 500 000–1 200 000 kr | 1 100–1 600 kr (byråer) | ursolutions.noOppdatert 11.06.2026 |
| NettifyEgen timepris | Ikke oppgitt, estimat per prosjekt | Ikke oppgitt | 1 000 kr eks. mva | nettify.noOppdatert 28.06.2026 |
Hva viser tallene?
Spennet er stort.Det laveste gulvet for en enkel app er 15 000 kr og det høyeste 200 000 kr, altså en faktor på over 13. Mye av forskjellen ligger i hva leverandørene mener med «enkel»: noen regner en app uten innlogging, andre en første versjon med backend og publisering i begge butikkene.
Få oppgir sin egen pris. Bare Webtoget og Appivate publiserer egne totalpriser. GetOnNet og Nettify oppgir egen timepris. De ti andre oppgir hva apper koster i markedet, uten å si hva de selv tar.
Timeprisene ligger tett.De tre som oppgir egen timepris, ligger på 1 000–1 500 kr. Anslagene for markedet går fra 900 til 2 200 kr.
AI har kommet inn i prisene.GetOnNet har en egen kategori for apper bygget med lowcode, nocode og AI, til 15 000–50 000 kr, og Appivate og InfoDesk skriver om hvordan AI påvirker prisen. Vi bygger selv med AI, og det er den viktigste grunnen til at prisen vår er lav.
Hvordan er rapporten laget?
Vi leste prissidene til 14 norske apputviklere som dukker opp på Google for søk om pris på apputvikling, og noterte tallene slik de står, 28. september 2026. Beløpene er gjengitt uten omregning, og vi har verken lagt til eller trukket fra mva.
Vi er selv med i tabellen, og det er grunnen til at vi lager den: vi mener prisene i bransjen bør være lettere å sammenligne. Står du i tabellen og mener tallene er feil eller utdaterte, send oss en e-post på hei@appstart.no, så retter vi det ved neste oppdatering.
Hva koster det hos oss?
En web-app fra 10 000 kr, en app i App Store og Google Play fra 15 000 kr, og en klikkbar demo for 1 999 kr, alt til fast pris avtalt skriftlig før vi begynner. Hva som er med, og hva som flytter prisen, står på prissiden.